Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Nubes dispersas | 24.4 °C | 16 km/h | 1016 hPa | 72 % | |
19:00 | Nubes dispersas | 23 °C | 15 km/h | 1017 hPa | 80 % | |
20:00 | Parcialmente nuboso | 22.5 °C | 14 km/h | 1018 hPa | 82 % | |
21:00 | Parcialmente nuboso | 22 °C | 13 km/h | 1019 hPa | 85 % | |
22:00 | Parcialmente nuboso | 21.6 °C | 13 km/h | 1019 hPa | 87 % | |
23:00 | Nubes dispersas | 21.5 °C | 13 km/h | 1019 hPa | 85 % | |
0:00 | Nubes dispersas | 21.4 °C | 12 km/h | 1019 hPa | 81 % | |
1:00 | Despejado | 21.4 °C | 12 km/h | 1018 hPa | 79 % | |
2:00 | Nubes dispersas | 21.1 °C | 11 km/h | 1018 hPa | 80 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 20.9 °C | 11 km/h | 1017 hPa | 80 % | |
4:00 | Parcialmente nuboso | 20.7 °C | 11 km/h | 1017 hPa | 82 % | |
5:00 | Parcialmente nuboso | 20.6 °C | 11 km/h | 1017 hPa | 81 % | |
6:00 | Parcialmente nuboso | 20.5 °C | 12 km/h | 1018 hPa | 81 % | |
7:00 | Nubes dispersas | 20.4 °C | 12 km/h | 1019 hPa | 82 % | |
8:00 | Parcialmente nuboso | 21.7 °C | 16 km/h | 1019 hPa | 77 % | |
9:00 | Parcialmente nuboso | 23 °C | 19 km/h | 1020 hPa | 70 % | |
10:00 | Parcialmente nuboso | 24.3 °C | 19 km/h | 1020 hPa | 64 % | |
11:00 | Nubes dispersas | 25.4 °C | 18 km/h | 1020 hPa | 61 % | |
12:00 | Nubes dispersas | 26.5 °C | 17 km/h | 1019 hPa | 57 % | |
13:00 | Nubes dispersas | 27.6 °C | 16 km/h | 1018 hPa | 51 % | |
14:00 | Despejado | 27.6 °C | 16 km/h | 1017 hPa | 49 % | |
15:00 | Despejado | 27.6 °C | 16 km/h | 1016 hPa | 49 % | |
16:00 | Despejado | 27.6 °C | 16 km/h | 1016 hPa | 49 % | |
17:00 | Despejado | 26 °C | 16 km/h | 1017 hPa | 57 % | |
18:00 | Nubes dispersas | 24.5 °C | 15 km/h | 1017 hPa | 65 % |
Martes 28 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con lluvias | 27.6 °C | 20.6 °C | |||||||
|
Miércoles 29 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 27.6 °C | 20.4 °C | |||||||
|
Jueves 30 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 28.4 °C | 20.4 °C | |||||||
|
Viernes 31 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvias | 29.8 °C | 21.8 °C | |||||||
|
Sábado 1 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 30.4 °C | 21.3 °C | |||||||
|
Domingo 2 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 31.1 °C | 21.8 °C | |||||||
|
Lunes 3 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 29.6 °C | 20.7 °C | |||||||
|
¿Por qué Visitar Cuba?
Visitar Cuba es una organización de agencias cubanas cuyos objetivos son:
Viajes a Medida:
Solicita tu presupuesto de viaje a medida, así como servicio de traslados, excursiones y alojamientos:
Oferta para Agencias:
Si eres una agencia o tour operador y buscas ayuda para crear viajes a Cuba, confía en nuestras manos expertas, ofrecemos precios especiales.