Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Muy nuboso | 21.1 °C | 3 km/h | 1012 hPa | 86 % | |
6:00 | Muy nuboso | 20.9 °C | 4 km/h | 1012 hPa | 85 % | |
7:00 | Muy nuboso con lluvias | 21.2 °C | 4 km/h | 1012 hPa | 85 % | |
8:00 | Muy nuboso con lluvias | 22.6 °C | 4 km/h | 1012 hPa | 79 % | |
9:00 | Muy nuboso con lluvias | 24.2 °C | 6 km/h | 1013 hPa | 74 % | |
10:00 | Muy nuboso con lluvias | 25.4 °C | 8 km/h | 1013 hPa | 68 % | |
11:00 | Muy nuboso | 26.2 °C | 7 km/h | 1013 hPa | 68 % | |
12:00 | Cubierto | 26.9 °C | 6 km/h | 1012 hPa | 68 % | |
13:00 | Parcialmente nuboso | 27.3 °C | 8 km/h | 1011 hPa | 67 % | |
14:00 | Parcialmente nuboso con lluvias | 27.4 °C | 9 km/h | 1010 hPa | 72 % | |
15:00 | Muy nuboso con lluvias | 27 °C | 11 km/h | 1010 hPa | 75 % | |
16:00 | Muy nuboso con lluvias | 26.4 °C | 8 km/h | 1010 hPa | 79 % | |
17:00 | Cubierto con lluvias | 25.2 °C | 5 km/h | 1011 hPa | 83 % | |
18:00 | Cubierto con lluvias | 24 °C | 4 km/h | 1011 hPa | 86 % | |
19:00 | Cubierto con lluvias | 23.6 °C | 8 km/h | 1012 hPa | 93 % | |
20:00 | Muy nuboso con lluvias | 22.8 °C | 11 km/h | 1012 hPa | 94 % | |
21:00 | Parcialmente nuboso | 22.4 °C | 12 km/h | 1013 hPa | 94 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 22 °C | 14 km/h | 1013 hPa | 94 % | |
23:00 | Despejado | 21.6 °C | 15 km/h | 1013 hPa | 96 % | |
0:00 | Despejado | 21.2 °C | 16 km/h | 1013 hPa | 98 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 20.8 °C | 15 km/h | 1013 hPa | 100 % | |
2:00 | Parcialmente nuboso con lluvias | 20.2 °C | 16 km/h | 1012 hPa | 100 % | |
3:00 | Despejado | 19.9 °C | 15 km/h | 1012 hPa | 100 % | |
4:00 | Despejado | 19.6 °C | 14 km/h | 1012 hPa | 100 % | |
5:00 | Despejado | 19.2 °C | 14 km/h | 1012 hPa | 100 % |
Jueves 21 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 27.4 °C | 20.9 °C | |||||||
|
Viernes 22 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 23.8 °C | 16.8 °C | |||||||
|
Sábado 23 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 24.3 °C | 15.6 °C | |||||||
|
Domingo 24 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 25.3 °C | 15.2 °C | |||||||
|
Lunes 25 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 26.6 °C | 18.5 °C | |||||||
|
Martes 26 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 26.5 °C | 21.3 °C | |||||||
|
Miércoles 27 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con lluvias | 27 °C | 20.6 °C | |||||||
|
¿Por qué Visitar Cuba?
Visitar Cuba es una organización de agencias cubanas cuyos objetivos son:
Viajes a Medida:
Solicita tu presupuesto de viaje a medida, así como servicio de traslados, excursiones y alojamientos:
Oferta para Agencias:
Si eres una agencia o tour operador y buscas ayuda para crear viajes a Cuba, confía en nuestras manos expertas, ofrecemos precios especiales.