Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | Parcialmente nuboso | 22.5 °C | 18 km/h | 1011 hPa | 97 % | |
4:00 | Muy nuboso con lluvias | 22.4 °C | 18 km/h | 1011 hPa | 98 % | |
5:00 | Muy nuboso con lluvias | 22.4 °C | 19 km/h | 1011 hPa | 93 % | |
6:00 | Muy nuboso | 22.4 °C | 18 km/h | 1012 hPa | 86 % | |
7:00 | Muy nuboso | 22.5 °C | 16 km/h | 1012 hPa | 85 % | |
8:00 | Muy nuboso | 24.1 °C | 18 km/h | 1012 hPa | 83 % | |
9:00 | Muy nuboso | 25.7 °C | 20 km/h | 1013 hPa | 81 % | |
10:00 | Parcialmente nuboso | 26.3 °C | 20 km/h | 1013 hPa | 78 % | |
11:00 | Nubes dispersas | 26.4 °C | 19 km/h | 1013 hPa | 76 % | |
12:00 | Nubes dispersas | 26.5 °C | 20 km/h | 1013 hPa | 69 % | |
13:00 | Nubes dispersas | 26.3 °C | 21 km/h | 1012 hPa | 67 % | |
14:00 | Parcialmente nuboso | 26.1 °C | 21 km/h | 1012 hPa | 67 % | |
15:00 | Nubes dispersas | 25.5 °C | 21 km/h | 1012 hPa | 67 % | |
16:00 | Parcialmente nuboso | 24.9 °C | 22 km/h | 1012 hPa | 68 % | |
17:00 | Nubes dispersas | 23.8 °C | 19 km/h | 1012 hPa | 66 % | |
18:00 | Despejado | 22.5 °C | 20 km/h | 1013 hPa | 64 % | |
19:00 | Despejado | 22.1 °C | 23 km/h | 1013 hPa | 67 % | |
20:00 | Nubes dispersas | 21.3 °C | 23 km/h | 1014 hPa | 68 % | |
21:00 | Despejado | 21 °C | 23 km/h | 1015 hPa | 69 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 20.6 °C | 22 km/h | 1015 hPa | 69 % | |
23:00 | Despejado | 20.3 °C | 24 km/h | 1015 hPa | 69 % | |
0:00 | Despejado | 19.8 °C | 22 km/h | 1014 hPa | 69 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 19.8 °C | 21 km/h | 1014 hPa | 71 % | |
2:00 | Nubes dispersas | 19.5 °C | 19 km/h | 1014 hPa | 71 % | |
3:00 | Parcialmente nuboso | 19.3 °C | 19 km/h | 1014 hPa | 71 % |
Jueves 21 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 26.5 °C | 20.3 °C | |||||||
|
Viernes 22 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 23.6 °C | 18.7 °C | |||||||
|
Sábado 23 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 24.4 °C | 18.1 °C | |||||||
|
Domingo 24 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 25.2 °C | 16.6 °C | |||||||
|
Lunes 25 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso | 27.1 °C | 18.5 °C | |||||||
|
Martes 26 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 26.9 °C | 21.1 °C | |||||||
|
Miércoles 27 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 26.9 °C | 20.9 °C | |||||||
|
¿Por qué Visitar Cuba?
Visitar Cuba es una organización de agencias cubanas cuyos objetivos son:
Viajes a Medida:
Solicita tu presupuesto de viaje a medida, así como servicio de traslados, excursiones y alojamientos:
Oferta para Agencias:
Si eres una agencia o tour operador y buscas ayuda para crear viajes a Cuba, confía en nuestras manos expertas, ofrecemos precios especiales.