Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | Despejado | 20 °C | 7 km/h | 1012 hPa | 92 % | |
4:00 | Nubes dispersas | 19.4 °C | 9 km/h | 1012 hPa | 94 % | |
5:00 | Despejado | 19.3 °C | 10 km/h | 1012 hPa | 93 % | |
6:00 | Despejado | 19.2 °C | 10 km/h | 1013 hPa | 93 % | |
7:00 | Despejado | 19.1 °C | 12 km/h | 1013 hPa | 95 % | |
8:00 | Despejado | 21.4 °C | 10 km/h | 1013 hPa | 84 % | |
9:00 | Despejado | 23.8 °C | 11 km/h | 1014 hPa | 74 % | |
10:00 | Despejado | 26.2 °C | 10 km/h | 1014 hPa | 63 % | |
11:00 | Despejado | 26.7 °C | 9 km/h | 1013 hPa | 60 % | |
12:00 | Despejado | 27.3 °C | 8 km/h | 1012 hPa | 57 % | |
13:00 | Despejado | 27.9 °C | 8 km/h | 1011 hPa | 54 % | |
14:00 | Despejado | 28.2 °C | 7 km/h | 1010 hPa | 52 % | |
15:00 | Despejado | 28.5 °C | 7 km/h | 1010 hPa | 50 % | |
16:00 | Despejado | 28.7 °C | 4 km/h | 1010 hPa | 51 % | |
17:00 | Despejado | 26.9 °C | 1 km/h | 1010 hPa | 60 % | |
18:00 | Nubes dispersas | 25.2 °C | 7 km/h | 1011 hPa | 62 % | |
19:00 | Parcialmente nuboso | 23.3 °C | 6 km/h | 1012 hPa | 69 % | |
20:00 | Parcialmente nuboso | 23.1 °C | 6 km/h | 1012 hPa | 70 % | |
21:00 | Parcialmente nuboso | 22.8 °C | 5 km/h | 1013 hPa | 72 % | |
22:00 | Parcialmente nuboso | 22.6 °C | 5 km/h | 1013 hPa | 73 % | |
23:00 | Nubes dispersas | 22.3 °C | 5 km/h | 1013 hPa | 75 % | |
0:00 | Nubes dispersas | 22 °C | 7 km/h | 1012 hPa | 77 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 21.7 °C | 7 km/h | 1012 hPa | 80 % | |
2:00 | Parcialmente nuboso | 21.4 °C | 9 km/h | 1012 hPa | 82 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 21.1 °C | 9 km/h | 1011 hPa | 84 % |
Jueves 21 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 28.7 °C | 19.1 °C | |||||||
|
Viernes 22 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 25.7 °C | 20.5 °C | |||||||
|
Sábado 23 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 23.8 °C | 18.9 °C | |||||||
|
Domingo 24 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 25.4 °C | 20 °C | |||||||
|
Lunes 25 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 26.2 °C | 21.4 °C | |||||||
|
Martes 26 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 26.3 °C | 21.5 °C | |||||||
|
Miércoles 27 de Noviembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvias | 25.8 °C | 21.3 °C | |||||||
|
¿Por qué Visitar Cuba?
Visitar Cuba es una organización de agencias cubanas cuyos objetivos son:
Viajes a Medida:
Solicita tu presupuesto de viaje a medida, así como servicio de traslados, excursiones y alojamientos:
Oferta para Agencias:
Si eres una agencia o tour operador y buscas ayuda para crear viajes a Cuba, confía en nuestras manos expertas, ofrecemos precios especiales.