Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Parcialmente nuboso | 23.5 °C | 15 km/h | 1017 hPa | 65 % | |
18:00 | Parcialmente nuboso | 21.8 °C | 12 km/h | 1018 hPa | 72 % | |
19:00 | Parcialmente nuboso | 20.4 °C | 10 km/h | 1018 hPa | 80 % | |
20:00 | Parcialmente nuboso | 19.5 °C | 9 km/h | 1019 hPa | 83 % | |
21:00 | Nubes dispersas | 18.7 °C | 8 km/h | 1019 hPa | 86 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 18.2 °C | 8 km/h | 1020 hPa | 88 % | |
23:00 | Nubes dispersas | 17.4 °C | 7 km/h | 1020 hPa | 89 % | |
0:00 | Nubes dispersas | 17.2 °C | 7 km/h | 1020 hPa | 89 % | |
1:00 | Despejado | 16.6 °C | 6 km/h | 1019 hPa | 89 % | |
2:00 | Despejado | 16.5 °C | 6 km/h | 1018 hPa | 90 % | |
3:00 | Despejado | 16.4 °C | 6 km/h | 1018 hPa | 91 % | |
4:00 | Nubes dispersas | 16.1 °C | 6 km/h | 1018 hPa | 93 % | |
5:00 | Nubes dispersas | 15.9 °C | 6 km/h | 1018 hPa | 94 % | |
6:00 | Despejado | 16.2 °C | 6 km/h | 1018 hPa | 95 % | |
7:00 | Nubes dispersas | 16.2 °C | 7 km/h | 1019 hPa | 96 % | |
8:00 | Nubes dispersas | 18 °C | 9 km/h | 1020 hPa | 88 % | |
9:00 | Nubes dispersas | 21.2 °C | 10 km/h | 1021 hPa | 78 % | |
10:00 | Nubes dispersas | 23.5 °C | 16 km/h | 1021 hPa | 65 % | |
11:00 | Despejado | 24.7 °C | 16 km/h | 1021 hPa | 59 % | |
12:00 | Despejado | 25.6 °C | 16 km/h | 1020 hPa | 54 % | |
13:00 | Despejado | 26.1 °C | 16 km/h | 1019 hPa | 51 % | |
14:00 | Despejado | 26.4 °C | 16 km/h | 1018 hPa | 52 % | |
15:00 | Despejado | 26.1 °C | 16 km/h | 1017 hPa | 53 % | |
16:00 | Despejado | 25.3 °C | 16 km/h | 1018 hPa | 55 % | |
17:00 | Despejado | 23.8 °C | 16 km/h | 1018 hPa | 63 % |
Martes 28 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvias | 25.5 °C | 17.4 °C | |||||||
|
Miércoles 29 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 26.4 °C | 15.9 °C | |||||||
|
Jueves 30 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 27.1 °C | 17.2 °C | |||||||
|
Viernes 31 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 28.7 °C | 18.4 °C | |||||||
|
Sábado 1 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 29.5 °C | 19.1 °C | |||||||
|
Domingo 2 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 28.7 °C | 20.2 °C | |||||||
|
Lunes 3 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 28.8 °C | 20.1 °C | |||||||
|
¿Por qué Visitar Cuba?
Visitar Cuba es una organización de agencias cubanas cuyos objetivos son:
Viajes a Medida:
Solicita tu presupuesto de viaje a medida, así como servicio de traslados, excursiones y alojamientos:
Oferta para Agencias:
Si eres una agencia o tour operador y buscas ayuda para crear viajes a Cuba, confía en nuestras manos expertas, ofrecemos precios especiales.